Ford Escape Sel
Placa PAR $ 167.900.000- Nueva
- Placa Impar
- Dirección Hidráulica
- Cilindraje 2.5
- Color interior Negro
Detalles
Vehículo | SEL 4dr SUV (2.5L ) |
---|---|
Precio | $ 167.900.000 |
Kilómetros | 1.500 km |
Color | Negro |
Año de matriculación | 2022 |
Cambio | Automatico |
Carrocería | Camioneta |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Especificaciones
Año | 2022 |
---|---|
Marca | Ford |
Modelo | Escape |
Vehículo | SEL 4dr SUV (2.5L ) |
Plazas | 5 |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Tipo de transmisión | Automatico |
Combustible | Hibrido |
$ 167.900.000
New VehículoFeatures Highlight
1.500 km | Automatico |
Camioneta |