Mini Cooper Salt
$ 81.900.000Detalles
| Vehículo | Sedan |
|---|---|
| Precio | $ 81.900.000 |
| Kilómetros | 15.000 km |
| Color | Bronce |
| Año de matriculación | 2020 |
| Cambio | Automatico |
| Tipo de tracción | 4x2 |
| Motor | 1500L |
Especificaciones
| Año | 2020 |
|---|---|
| Marca | Mini |
| Modelo | Cooper |
| Vehículo | Sedan |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | 4x2 |
| Tipo de transmisión | Automatico |
| Combustible | Gasolina |
| Motor (l) | 1500 |
$ 81.900.000
New VehículoFeatures Highlight
| 15.000 km | Automatico |
| 1500L |














